Общественный транспорт
Маршруты регулярных пассажирских перевозок
| № маршрута | Наименование маршрута |
|---|---|
| Муниципальные маршруты | |
| 1 | 7 мкр. - ул. Пушкина |
| 2 | ДК Синтез - пер. Рабочий |
| 3 | Центр гимнастики - ДОЗ |
| 3Д | 7 мкр. - База техучастка |
| 4 | Больничный комплекс - мкр.Менделеево |
| 5 | Роща Журавского - Железнодорожный вокзал |
| 6П | Кремль — ул. Омская |
| 6Р | Кремль - Речпорт |
| 7 | ДК Синтез — Зырянова (до д. Веснина) |
| 8 | Мкр. Защитино - стадион "Тобол" |
| 8А | Центр гимнастики - Кремль |
| 8К | Центр гимнастики - стадион "Тобол" |
| 9 | Кремль - ЗАГС |
| 10 | 7 мкр. - Храм Андрея Первозванного |
| 10А | 7 мкр. - Храм Андрея Первозванного (ч/з ул.Алябьева) |
| 11 | Переправа - Школа |
| 12 | 7 мкр. - Берег |
| 14 | ДК Синтез — СНТСН Возрождение |
| 15 | Автовокзал - п.Жуковка |
| 16 | Центр гимнастики - Кремль |
| 17 | ДК Синтез - Дом отдыха |
| 18 | Тобольск АВ — микрорайон Строитель |
| 19 | Кремль - ул. Омская |
| 19Э | Кремль - ул. Элеваторная |
| 20 | Кремль — микрорайон Менделеево |
| 20р | Пер. Рабочий — микрорайон Менделеево |
| 21 | ТК Ермак - Промкомзона |
| 22 | 7 мкр. - Ершовка |
| 23 | Центр Гимнастики - ЗапСибНефтехим |
| 24 | Центр гимнастики — АБК ЗСНХ (новый офис СИБУР) |
| 26 | Поликлиника — ул. Ямальская (ч/з ТК Керама) |
| 107 | Тобольск АВ - Сумкино |
| 182 | Роща Журавского — Аэропорт «Ремезов» |
| Межмуниципальные маршруты до садоводческих товариществ | |
| 109 | ДК Синтез - Винокурова-2 |
| 116 | Тобольск - Винокурова-2 (ч/з мкр.Менделеево) |
| 130 | Сумкино - Виктория-1 |
Предложения по переименованию остановочных пунктов в границах г. Тобольска
Предложения по присвоению новых наименований остановочным пунктам, входящим в маршрутную сеть города Тобольска, просим направлять в управление дорожной инфраструктуры и транспорта Департамента городской среды Администрации города Тобольска (тел.: (3456) 25-12-34, эл.адрес: transport-tobolsk@prto.ru).